Группа Т58
ОКСТУ 0017
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 1983 г. N 300 срок введения установлен
с 1 января 1984 года
Переиздание.
1. Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания и нанесения на рекультивируемые земли. Номенклатура показателей должна применяться при разработке:
нормативно-технической документации на нормы снятия, нормы нанесения, выбор объектов землевания, проведение агротехнических и мелиоративных мероприятий, контроля плодородия улучшенных и вновь созданных сельскохозяйственных угодий;
проектной документации на выполнение работ, связанных с нарушением плодородного слоя почв и
последующим его использованием.
Термины, использованные в настоящем стандарте, и пояснения к ним приведены в справочном Приложении.
2. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания инанесения на рекультивируемые земли и характеризуемые свойства приведены в табл. 1.
Таблица 1
Наименование показателя | Характеризуемые свойства |
1. Влажность, %, весовая объемная | Агрофизические и технологические |
2. Удельная масса, г/см3 | То же |
3. Объемная масса, г/см3 | « |
4. Пористость, % | « |
5. Гранулометрический (механический) состав | « |
6. Водопроницаемость, мм/мин, мм/ч, мм/сут | « |
7. pH водный, pH солевой, отн. ед. | Физико-химические |
8. Состав обменных катионов, мг · экв/100 г почвы | То же |
9. Гидролитическая кислотность, мг · экв/100 г почвы | « |
10. Степень насыщенности основаниями, % | « |
11. Степень солонцеватости, % | « |
12. Гумус валовой, % | Агрохимические и химические |
13. Общий азот, % | То же |
14. Азот доступный и легкогидролизуемый, мг N/кг почвы | « |
15. Фосфор валовой, % | « |
16. Фосфор подвижный, мг Р2О3/кг почвы | « |
17. Калий валовой, % | « |
18. Калий обменный, мг К2О/кг почвы | « |
19. Подвижные формы микроэлементов, мг/кг почвы | « |
20. Гипс в солянокислой вытяжке, % | Агрохимические и химические |
21. Карбонаты, % | То же |
22. Водорастворимые токсичные соли, мг · экв/100 г почвы, % | « |
23. Ботанический состав торфа | « |
24. Степень разложения торфа | « |
25. Зольность торфа | « |
26. Санитарное состояние | По ГОСТ 17.4.2.01-81 |
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
3. Показатели пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания и нанесения на рекультивируемые земли, обязательные для различных природно-климатических зон, приведены в табл. 2.
Таблица 2
Наименование показателей пригодности | Применяемость показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв в зависимости от природно-климатических зон | |||
таежно-лесная | лесостепная и степная | сухостепная, пустынно-степная и пустынная | субтропическая | |
Влажность | + | + | + | + |
Удельная масса | + | + | + | + |
Объемная масса | + | + | + | + |
Пористость | + | + | + | + |
Гранулометрический (механический) состав | + | + | + | + |
Водопроницаемость | + | + | + | + |
pH водный | — | + | + | + |
pH солевой | + | +/- | — | + |
Состав обменных катионов | + | + | + | + |
Гидролитическая кислотность | + | +/- | — | + |
Степень насыщенности основаниями | + | +/- | — | + |
Степень солонцеватости | +/- | + | + | + |
Гумус | + | + | + | + |
Общий азот | + | + | + | + |
Азот доступный и легкогидролизуемый | + | + | + | + |
Фосфор валовой | + | + | + | + |
Фосфор подвижный | + | + | + | + |
Калий валовой | + | + | + | + |
Калий обменный | + | + | + | + |
Подвижные формы микроэлементов | + | + | + | + |
Гипс | — | + | + | + |
Карбонаты | +/- | + | + | + |
Водорастворимые токсичные соли | +/- | + | + | + |
Санитарное состояние | + | + | + | + |
Примечание. Знак «+» означает, что соответствующий показатель обязателен для определения пригодности нарушенного плодородного слоя; знак «-» — показатель не является обязательным; знак «+/-» показатель обязателен для внутризональных почв.
Приложение
Справочное
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ
Термин | Пояснение |
Азот доступный и легкогидролизуемый | Органические и минеральные легкомобилизуемые соединения азота почвы |
Внутризональные почвы | Типы почв, формирующиеся в избыточно влажных условиях или на породах, резко не соответствующих геохимическим особенностям зоны (кислые в аридных условиях; карбонатные, засоленные, очень богатые первичными, легко выветривающимися минералами в гумидных условиях и т.п.), или под влиянием каких-либо других факторов, обуславливающих их отличие от зональных почв, а также все органические почвы |
Водопроницаемость почвы (Водопропускная способность) | Свойство почвы как пористого тела пропускать через себя воду. Количественно выражается мощностью слоя воды, поступающей в почву через ее поверхность в единицу времени |
Водорастворимые токсичные соли | Соли почвенного раствора, которые в определенной концентрации угнетают рост и развитие растений (СО3- -, НСО3-, Cl-, SO4- -, Ca++, Mg++, Na+) |
Землевание | По ГОСТ 17.5.1.01-83 |
Нарушенный плодородный слой | Плодородный слой почв, снятый при нарушении почвенного покрова, а также подлежащий снятию. Используется для землевания малопродуктивных и рекультивируемых земель. Временно может быть складирован в бурты для хранения |
Обменные катионы | Катионы (Ca++, Mg++, K+, Na+, H+ и др.), удерживаемые твердой фазой почвы; могут обмениваться на катионы другого рода из растворов солей |
Объемная масса | Масса единицы объема сухой почвы ненарушенного сложения |
Подвижные формы микроэлементов | Соединения бора, молибдена, меди, марганца, цинка, кобальта, способные переходить из почвы в водные, солевые и кислотные вытяжки. В почвах большинство из них содержится в микроколичествах |
Пористость почвы (Порозность) | Суммарный объем всех пор, выраженный в процентах от общего объема почвы |
Пригодность плодородного слоя | По ГОСТ 17.5.1.03-86 |
Степень насыщенности почвы основаниями | Отношение суммы обменных катионов к сумме тех же катионов и величины гидролитической кислотности почвы, выраженное в процентах |
Степень разложения торфа | По ГОСТ 10650-72 |
Степень солонцеватости почвы | Отношение содержания обменного натрия к сумме обменных катионов или емкости поглощения, выраженное в процентах |
Удельная масса | По ГОСТ 5180-84 |
Закажите проект рекультивации
ИП Хотеев Вячеслав Владимирович зарегистрирован и находится в городе Тюмень, Тюменской области. Географическое положение области позволило получить опыт разработки проектов рекультивации нарушенных земель в различных природных условиях, от степи, до арктической тундры. В настоящее время мы оперативно и качественно разрабатываем проекты на любые земельные участки в Российской Федерации
© ИП Хотеев Вячеслав Владимирович, все права защищены 2018 — 2025
ИП Хотеев Вячеслав Владимирович зарегистрирован и находится в городе Тюмень, Тюменской области. Географическое положение области позволило получить опыт разработки проектов рекультивации нарушенных земель в различных природных условиях, от степи, до арктической тундры. В настоящее время мы оперативно и качественно разрабатываем проекты на любые земельные участки в Российской Федерации
© ИП Хотеев Вячеслав Владимирович, все права защищены 2018 — 2025